ANYS AMB QUÈ ES FA MMP
  MILLORS MARQUES    
             
             
1 PERE BOADAS 2:39:06 BARCELONA 01/03/2009 42
2 XAVI MARINA 2:41:50 BARCELONA 21/03/2004 25
3 JAUME PEDEMONTE 2:46:38 DONOSTIA 29/11/2009 28
4 HELIO LÓPEZ   2:46:48 BARCELONA 06/03/2011 37
5 RODOLFO FUENTES 2:51:34 VALÈNCIA 19/02/2006 44
6 JOSEP PIÑA   2:52:26 VALÈNCIA 19/02/2006 38
7 ALBERT FANDOS 2:54:28 VALÈNCIA 27/11/2011 45
8 TONI SANCHEZ 2:55:43 VALÈNCIA 27/11/2011 37
9 ANNA ROSA   2:57:31 BARCELONA 01/03/2009 42
10 PERE LÓPEZ   2:58:19 BARCELONA 01/03/2009 29
11 ROBERT PUJOL 2:59:00 BARCELONA 07/03/2010 45
12 ESTANISLAU LLOBET 3:01:10 VALÈNCIA 27/11/2011 30
13 BARTOMEU GASCONS 3:03:00 BARCELONA 24/03/2002 52
14 PERE MATAS   3:03:24 VALÈNCIA 19/02/2006 29
15 JOAN RAMON PALA 3:04:39 BARCELONA 06/03/2011 48
16 JOSEP PICA   3:05:27 VALÈNCIA 37305 51
17 MERCÈ BELMONTE 3:08:30 MEDITERRANI 20/03/2005 37
18 JOSEP Mª VISSI 3:08:43 SEVILLA 20/06/1909 47
19 MIQUEL FIGUERAS 3:09:30 BARCELONA 01/03/2009 37
20 PITU MORAN   3:10:38 BARCELONA 15/03/1987 46
21 GABRIEL JEREZ 3:12:26 VALÈNCIA 07/02/1993 38
22 RAFA GIMENEZ 3:12:47 BARCELONA 16/03/2003 29
23 CRISTÒFOL DOMINGUEZ 3:16:05 PARIS 05/04/2009 35
24 MARI CARMEN BOLIVAR 3:18:14 BARCELONA 07/03/2010 44
25 TOMÀS LLORENS JR 3:22:12 BARCELONA 01/03/2009 22
26 XAVIER OLIVA 3:23:28 BARCELONA 06/03/2011 32
27 TONI RODRIGUEZ 3:25:42 BARCELONA 21/03/2004 37
28 JOAN MARESMA 3:26:00 BARCELONA 16/03/2003 44
29 ENRIC AMPOSTA 3:26:28 BARCELONA 01/03/2009 39
30 VICKY GALLOSTRA 3:26:37 BARCELONA 06/03/2011 40
31 MANEL ALBERT PADRÓS 3:29:00 BARCELONA 14/03/1993 45
32 PEPI RODRIGUEZ 3:29:32 DUBLIN (EIRE) 26/10/2009 45
33 JORDI GÜERA 3:32:12 BARCELONA 06/03/2011 38
34 ALBERT QUINTANA 3:32:37 BARCELONA 06/03/2011 40
35 ARTURO FANDIÑO 3:33:00 SEVILLA 23/02/2003 45
36 TOMÀS LLORENS SR 3:33:55 BARCELONA 16/03/2003 43
37 SALVADOR PI 3:35:00 SEVILLA 23/02/2003 40
38 CARLES DEL ARBOL 3:35:33 DONOSTIA 28/11/2010 44
39 JOAN MUÑOZ   3:36:13 EMPÚRIES 04/05/2008 52
40 XAVIER RIPOLL 3:37:41 BARCELONA 06/03/2011 43
41 ALBERT PONSDOMÈNECH 3:40:00 BARCELONA 15/03/1992 28
42 PERE CASAS   3:42:11 BARCELONA 06/03/2011 44
43 GREGORIO MORALES 3:42:40 BARCELONA 06/03/2011 51
44 JOAN PARRILLA 3:43:33 BARCELONA 01/03/2009 54
45 ANGEL DEL CAMPO 3:44:50 BARCELONA 06/03/2011 33
46 JORDI VIVES   3:45:32 BARCELONA 01/03/2009 37
47 MARTA MONTERO 3:46:44 BARCELONA 06/03/2011 41
48 AMADEU CLOTA 3:47:52 PARIS (FRANÇA) 10/04/2011 47
49 JOAN MARÈS   3:48:14 DONOSTIA 28/11/2010 49
50 PAKI ARANDA 3:48:39 DUBLIN (EIRE) 26/10/2009 44
51 JORDI SOLEY   3:52:59 BARCELONA 01/03/2009 37
52 JAVIER ESCORIZA 3:53:25 BARCELONA 01/03/2009 30
53 BERNAT RUBIO 3:58:26 DONOSTIA 28/11/2010 48
54 FRANCESC PUMAROLA 4:07:19 CALVIÀ 06/12/1992 43
55 IVAN RECIO   4:13:05 SARAGOSSA 07/11/2010 31
56 MIREIA PARÉS 4:14:21 BILBAO (NOCTURNA) 24/10/2009 25
57 ADELAIDO DE LA FUENTE 4:50:00 BARCELONA 16/03/1997 65
58 JOSEP Mª SALICRU 6:03:35 VALL DEL CONGOST (TRAIL) 20/03/2011 35