ANYS AMB QUÈ ES FA MMP
  MILLORS MARQUES MASCULINES  
             
             
1 PERE BOADAS 2:39:06 BARCELONA 01/03/2009 42
2 XAVI MARINA 2:41:50 BARCELONA 21/03/2004 25
3 JAUME PEDEMONTE 2:46:38 DONOSTIA 29/11/2009 28
4 HELIO LÓPEZ   2:46:48 BARCELONA 06/03/2011 37
5 RODOLFO FUENTES 2:51:34 VALÈNCIA 19/02/2006 44
6 JOSEP PIÑA   2:52:26 VALÈNCIA 19/02/2006 38
7 ALBERT FANDOS 2:54:28 VALÈNCIA 27/11/2011 45
8 TONI SANCHEZ 2:55:43 VALÈNCIA 27/11/2011 37
9 PERE LÓPEZ   2:58:19 BARCELONA 01/03/2009 29
10 ROBERT PUJOL 2:59:00 BARCELONA 07/03/2010 45
11 ESTANISLAU LLOBET 3:01:10 VALÈNCIA 27/11/2011 30
12 BARTOMEU GASCONS 3:03:00 BARCELONA 24/03/2002 52
13 PERE MATAS   3:03:24 VALÈNCIA 19/02/2006 29
14 JOAN RAMON PALA 3:04:39 BARCELONA 06/03/2011 48
15 JOSEP PICA   3:05:27 VALÈNCIA 19/02/2006 51
16 JOSEP Mª VISSI 3:08:43 SEVILLA 20/06/1909 47
17 MIQUEL FIGUERAS 3:09:30 BARCELONA 01/03/2009 37
18 PITU MORAN   3:10:38 BARCELONA 15/03/1987 46
19 GABRIEL JEREZ 3:12:26 VALÈNCIA 07/02/1993 38
20 RAFA GIMENEZ 3:12:47 BARCELONA 16/03/2003 29
21 CRISTÒFOL DOMINGUEZ 3:16:05 PARIS 05/04/2009 35
22 TOMÀS LLORENS JR 3:22:12 BARCELONA 01/03/2009 22
23 XAVIER OLIVA 3:23:28 BARCELONA 06/03/2011 32
24 TONI RODRIGUEZ 3:25:42 BARCELONA 21/03/2004 37
25 JOAN MARESMA 3:26:00 BARCELONA 16/03/2003 44
26 ENRIC AMPOSTA 3:26:28 BARCELONA 01/03/2009 39
27 MANEL ALBERT PADRÓS 3:29:00 BARCELONA 14/03/1993 45
28 JORDI GÜERA 3:32:12 BARCELONA 06/03/2011 38
29 ALBERT QUINTANA 3:32:37 BARCELONA 06/03/2011 40
30 ARTURO FANDIÑO 3:33:00 SEVILLA 23/02/2003 45
31 TOMÀS LLORENS SR 3:33:55 BARCELONA 16/03/2003 43
32 SALVADOR PI 3:35:00 SEVILLA 23/02/2003 40
33 CARLES DEL ARBOL 3:35:33 DONOSTIA 28/11/2010 44
34 JOAN MUÑOZ   3:36:13 EMPÚRIES 04/05/2008 52
35 XAVIER RIPOLL 3:37:41 BARCELONA 06/03/2011 43
36 ALBERT PONSDOMÈNECH 3:40:00 BARCELONA 15/03/1992 28
37 PERE CASAS   3:42:11 BARCELONA 06/03/2011 44
38 GREGORIO MORALES 3:42:40 BARCELONA 06/03/2011 51
39 JOAN PARRILLA 3:43:33 BARCELONA 01/03/2009 54
40 ANGEL DEL CAMPO 3:44:50 BARCELONA 06/03/2011 33
41 JORDI VIVES   3:45:32 BARCELONA 01/03/2009 37
42 AMADEU CLOTA 3:47:52 PARIS (FRANÇA) 10/04/2011 47
43 JOAN MARÈS   3:48:14 DONOSTIA 28/11/2010 49
44 JORDI SOLEY   3:52:59 BARCELONA 01/03/2009 37
45 JAVIER ESCORIZA 3:53:25 BARCELONA 01/03/2009 30
46 BERNAT RUBIO 3:58:26 DONOSTIA 28/11/2010 48
47 FRANCESC PUMAROLA 4:07:19 CALVIÀ 06/12/1992 43
48 IVAN RECIO   4:13:05 SARAGOSSA 07/11/2010 31
49 ADELAIDO DE LA FUENTE 4:50:00 BARCELONA 16/03/1997 65
50 JOSEP Mª SALICRU 6:03:35 VALL DEL CONGOST (TRAIL) 20/03/2011 35