| PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL NÚMERO 1 |
Tipus | Sala de Barri. |
Adreça | C. Josep Tarradelles, 2 |
Dimensions | 45x27mts. (1.215 m2 amb perímetre).Futbol sala 40x20. Possibilitat de tres pistes 27x14,80 (1.1) 27x14,35(1.2) 27x14,60(1.3) (-separacions mitjançant cortines-). |
Paviment | Teraflex surface (Sintètic) |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Bàsquet - Bàdminton - Handbol - Voleibol - Futbol Sala |
Espectadors | 405 |
Vestidors | 8 vestidors perfectament condicionats. 2 Vestidors d'àrbitres |
Altres Característiques | Bar/Cafeteria, Sala reunions, Sala Fòrum, Farmaciola, Oficines de l'Àrea d'Esports, Marcador electrònic, Serveis.
En aquesta instal.lació hi ha un espai reservat per l'escacs (Sala Fòrum) |
 |  |
| PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL NÚMERO 2 |
Tipus | Sala mitja |
Adreça | C. Josep Tarradelles, 2 |
Dimensions | 40 x 20 (800 m2 amb perímetre). Futbol Sala 38x18,5 |
Paviment | Terratzo. |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Hoquei Patí, Patinatge Artístic, Futbol Sala, Handbol, Twirling. |
Espectadors | 574 asseguts.Més grada lateral (300 persones) |
Vestidors | 8 vestidors perfectament condicionat (mateixos que els del pavelló núm. 1) 2 Vestidors d'àrbitres. |
Altres Característiques | Bar/Cafeteria, Sala reunions, Sala Fòrum, Farmaciola, Oficines de l'Àrea d'Esports, Marcador electrònic, Serveis (mateix que el pavelló 1) |
 |  |
| PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL NÚMERO 3 |
Tipus | Sala especialitzada. |
Adreça | C. Josep Tarradelles, 2 |
Dimensions | 33x15m (495 m2), desglossats en 16,50x15 (Pavelló 3.1) i 16,75x15 (Pavelló 3.2) |
Paviment | Fusta |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Boxa, Kempo, Karate, Full-Contact, Gimnàstica de Manteniment, Aeròbic, Judo, Aikido... |
Espectadors | No disposa de grada. |
Vestidors | En el mateix pavelló o els vestidors del pavelló número 1. |
Altres Característiques | La sala (Pavelló 3.2) disposa d'un tatami de judo. 12,45x10,40m |
 |  |
 |
Tipus | Sala escolar |
Adreça | C. Tarradelles, 2 |
Dimensions | 15x14m (210 m2) |
Paviment | Fusta |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Gimnàstica de Manteniment, Aeròbic, Karate, Ioga, Balls de Saló, etc... |
Espectadors | No disposa de grada. |
Vestidors | En el mateix pavelló o els vestidors del pavelló número 1. |
 |  |
 |  |
| PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL NÚMERO 4 |
Tipus | Sala escolar |
Adreça | C. Josep Tarradelles, 2 |
Dimensions | 37x17m (629 m2) 37,5x17,45 amb perímetre. Futbol sala 35x16,70 |
Paviment | Terratzo |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Hoquei patins, patinatge, futbol sala, bàsquet, handbol... |
Espectadors | 111 |
Vestidors | Els del pavelló 1 i 2. |
Altres Característiques | Mateixos serveis que els del pavelló 1 i 2 |
 |  |
| CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL ELS PINS NÚMERO 1 |
Tipus | Camp de futbol |
Adreça | Antoni Gaudí s/n |
Dimensions | 90,20 X 50,90 (terreny de joc) 96,40 x 54,10 (amb perímetre) |
Paviment | Terra |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Futbol |
Espectadors | 500 persones a les grades |
Vestidors | 4 vestidors ben condicionats.2 Vestidors d'àrbitres. |
Altres Característiques | Infermeria, bar. |
 |  |
| CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL ELS PINS NÚMERO 2 |
Tipus | Camp de futbol |
Adreça | Antoni Gaudí, s/n |
Dimensions | 92,10 x 58,10 (terreny de joc) 96,50 x 60,20 (amb perímetre- total de gespa) |
Paviment | Gespa artificial |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Futbol |
Espectadors | 900 persones a les grades |
Vestidors | 4 vestidors ben condicionats.2 Vestidors d'àrbitres. |
Altres Característiques | Infermeria, bar. |
 |  |
| CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL PEDRO ALIA DORADO NÚMERO 3 |
Tipus | Camp de futbol |
Adreça | Ca la Guidó, s/n |
Dimensions | Camp de futbol 95,00x53,00mts. Terreny de Joc 90,00x50,00 mts. |
Paviment | Gespa Artificial Última Generació |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Futbol |
Espectadors | 400 persones. Grada coberta. |
Vestidors | 4 vestidors ben condicionats. 2 Vestidors d'àrbitre. |
Altres Característiques | El camp està situat al barri de Ca la Guidó de Blanes.
Al costat d'aquesta instal.lació s'hi troben unes pistes de petanca municipals. |
 |  |
| CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CAN BORELL NÚMERO 4 |
Tipus | Camp de futbol |
Adreça | Carretera de Malgrat - C. Ruben Darío |
Dimensions | 97,00 x 53,00 (terreny de joc) 103,00 x 56,00 (amb perímetre) |
Paviment | Gespa Artificial Última Generació |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Futbol |
Espectadors | 300 |
Vestidors | 4 vestidors ben condicionats. 2 Vestidors d'àrbitre. |
Altres Característiques | Servei de bar, infermeria. |
| CAMP FUTBOL-7 CAN BORELL |
Tipus | Camp de futbol-7 |
Adreça | Carretera de Malgrat - C. Ruben Darío |
Dimensions | 30,20x50,20mts (terreny de joc) |
Paviment | Gespa Artificial |
Enllumenat | Permet l'ús nocturn. |
Esports a practicar | Futbol-7 i bàsquet |
Espectadors | Dempeus |
Vestidors | 4 vestidors ben condicionats. 2 Vestidors d'àrbitre. |
Altres Característiques | Servei de bar, infermeria. |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (2) |
Zona | Plaça Onze de Setembre (Mas Enlaire, darrera el Mercat) |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (4) |
Zona | Barri Quatre Vents |
Dimensions | Aproximadament 4,50x18mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (6) |
Zona | Racó d'en Portes |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (8) |
Zona | Pavelló municipal d'esports |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | Els del pavelló d'esports |
Altres Característiques | Terreny de joc del Club Petanca Blanes (durant la lliga esportiva i entrenaments) |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (3) |
Zona | Plaça Montserrat Roig (Ca la Guidó) |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | Els del camp municipal de futbol Pedro Alia Dorado |
Altres Característiques | Terreny de joc de l'Associació Esportiva de petanca Ca la guidó-Mas Carolet (durant la lliga esportiva i entrenaments) |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (1) |
Zona | Plaça de Poble Saharauí |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pistes municipals de petanca (1) |
Zona | Passeig de S'Abanell |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTES DE PETANCA |
Tipus | Pista municipal de petanca (1) |
Zona | La pedrera |
Dimensions | Aproximadament 4x15mts |
Paviment | Sòl tolerable pel joc de petanca |
Enllumenat | Públic |
Esports a practicar | Petanca |
Espectadors | Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes |
Vestidors | No |
| PISTA POLISPORTIVA A L'AIRE LLIURE |
Tipus | Pista Poliesportiva a l'Aire Lliure |
Adreça | Plaça Mas Florit, entre el C. Bassegoda i el C. Puigmal |
Dimensions | 40 x 20 mts, aproximadament |
Paviment | Ciment |
Enllumenat | Permet ús nocturn |
Esports a practicar | Bàsquet, F-Sala, Patinatge, Handbol, |
Espectadors | Dempeus |
Vestidors | 2 vestidors ben condionats. 1 Vestidor d'àrbitre. |
Altres Característiques | Instal.lació gestionada per l'Àrea d'Esports a partir de les 18.00 hores. |
| PISTES POLISPORTIVES A L'AIRE LLIURE |
Tipus | Pistes municipals polisportives a l'aire lliure |
Zona | Mas Cremat (1); Ca la Guidó-Ràdio Marina (1); Plaça Onze de Setembre (1); Valldolig (1); Montferrant (1); Racó d'en Portes (1), Mas Borinot (1); La Pedrera (1); Residencial Blanes (1); Plaça Montserrat Roig (Ca la Guidó) (1) |
Dimensions | Aproximadament 20x40mts |
Paviment | Ciment principalment, terra (algunes d'elles) |
Esports a practicar | Varis (futbol sala, handbol, bàsquet, patinatge...) |
| TAULES DE TENNIS TAULA |
Tipus | Taules de tennis taula exteriors, a l'aire lliure. |
Zona | Plaça Onze de Setembre (1); Plaça del Poble Saharauí (1) |
Dimensions | Mesures 2,740x1,525mts; alçada 76cm; pes total 135 kg. |