 |  | | | |
|
 | 99. Salut i Qualitat de vida |
|  |
| |  | CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE BLANES (ANULADA) |  |
| |  | SALUT I QUALITAT DE VIDA - LILA |  |
| |  | 74 TRAVESSIA DEL PORT DE BLANES - NO VALIDA |  |
| |  | ACTIVITATS A BLANES DEL 2 AL 7 DE GENER 2017 |  |
| |  | ACTIVITATS DIRIGIDES. FEBRER - JUNY 2014. |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES 05/06 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES 2011-2012 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES 2012-2013 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES 2015 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES 2017 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2011 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2011 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2013 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINARIES 2012 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINARIES 2013 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA ESTIU 2011 |  |
| |  | ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA ESTIU 2012 |  |
| |  | ACTIVITATS ESTIU 2007 |  |
| |  | ACTIVITATS ESTIU 2009 |  |
| |  | ACTIVITATS ESTIU 2010 |  |
| |  | ACTIVITATS ESTIU 2010 PROVES |  |
| |  | ACTIVITATS ESTIU 2010 PROVES 2 |  |
| |  | ARC INFLABLE |  |
| |  | BLANES FORMACIÓ RESTAURACIÓ |  |
| |  | BLANES HARBOUR 70TH OPEN SWIM RACE - 2012 |  |
| |  | BLANES HARBOUR 71TH OPEN SWIM RACE - 2013 |  |
| |  | BLANES, CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ 2009 |  |
| |  | BUTLLETÍ ABRIL 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ AGOST-SETEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 10/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 10/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 11/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 11/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/16 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 2/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 3/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 4/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 5/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 6/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 7/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 8/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ DESEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ FEBRER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ GENER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JULIOL 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JUNY 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ MAIG 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ NOVEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ OCTUBRE 2013 |  |
| |  | CIRCULAR 1/14 |  |
| |  | CIRCULAR 2 |  |
| |  | CIRCULAR 3 |  |
| |  | CIRCULAR 4 |  |
| |  | CIRCULAR 5 |  |
| |  | CIRCULAR 6 |  |
| |  | CIRCULAR 7 |  |
| |  | CIRCULAR 8 |  |
| |  | CIRCULAR 9 |  |
| |  | CLÍNIC OBERT DE BÀSQUET |  |
| |  | EL TOUR DE FRANÇA PASSA PER BLANES. |  |
| |  | ESPORT A L'AIRE LLIURE ANTIC |  |
| |  | ESPORTS D'ESTIU 2014 PROVA |  |
| |  | EXPOSICIÓ DE JOGUINES RELACIONADES AMB EL BÀSQUET. |  |
| |  | FAM TRIP 1111 D'ESTADES DE FUTBOL |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" - FOTOS |  |
| |  | PRESENTACIÓ OFICIAL BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ |  |
| |  | PRESENTACIÓ XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROGRAMA JORNADES DE BÀSQUET FEMENÍ |  |
| |  | PROGRAMA XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROMOCIÓ DE LA SALUT |  |
| |  | PROTECCIÓ DE LA SALUT |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 2 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA TEST1 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (AGENDA) |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (FACEBOOK) |  |
| |  | REGISTRE DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE BLANES |  |
| |  | RESUM TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS MINIS MASCULÍ I FEMENÍ |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS TERRITORIALS PRE INFANTILS (1996) |  |
| |  | TROBADA FINAL ESCOLES. GRAN FESTA DEL MINI BÀSQUET |  |
| |  | TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
 | 20 . Turisme |
|  |
 | 25 . Justícia |
|  |
 | 27 . Enginyeria |
|  |
 | 28 . Governació |
|  |
 | 29 . Alcaldia |
|  |
 | 30 . Serveis Jurídics |
|  |
 | 35 . Recursos Tecnològics |
|  |
 | 36 . A.M.I.C. |
|  |