
Noticia publicada a la web el 06/07/2026 06:28:02 AM.
ATENCIÓ: pot incloue informació no actualitzada.
La Ciutat Esportiva Blanes va viure ahir al vespre l’esdeveniment que, cada any que passa, augmenta l’expectació i la participació respecte edicions anteriors. Aquest 2026 s’ha arribat ja a la novena, i ha tornat a centrar l’interès de les entitats esportives blanenques, que també aprofiten la ocasió per celebrar el final de temporada.
CLUBS/ENTITATS | NOM | PREMI |
| ASS PESCA ESPORTIVA CA LA GUIDÓ | PEDRO MÉNDEZ i JAVIER ZAMORA | INDIVIDUAL |
| CLUB CICLISTA BLANDA ESPARTANS | IVAN RABOSO | INDIVIDUAL |
| CLUB ESCACS BLANES | POL TORRECILLAS | INDIVIDUAL |
| CLUB ESPORTIU OLYMPIC BLANES | ANDREA SOTO | INDIVIDUAL |
| CLUB JUDO BLANES | HUGO DUCH FERNÁNDEZ | INDIVIDUAL |
| CLUB TENNIS TAULA | PEP IBACHE ÁVILA | INDIVIDUAL |
| CLUB TWIRLING BLANES | LUCÍA GÜETO YESTE | INDIVIDUAL |
| CLUB VELA BLANES | JOSÉ LUIS YUBERO ‘PEPELU’ | INDIVIDUAL |
| GRUP FONDISTES BLANES | JOAN MUÑOZ | INDIVIDUAL |
| ASSOCIACIÓ TAEKWONDO BLANES | IGNACIO LEZCANO | INDIVIDUAL |
| CLUB ESPORTIU JUDOBASIC COSTA BRAVA | FEDOR STEPANYCHEV | INDIVIDUAL |
| CLUB ESPORTIU DE SORDS DE BLANES | MONTSE FERNÁNDEZ | INDIVIDUAL |
| CLUB TENNIS PADEL BLANES | ORIOL ÁLVAREZ | INDIVIDUAL |
| CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES | JAUME MORAN | INDIVIDUAL |
| BLANESPORT ‘83 | EQUIP SÈNIOR FEMENÍ | EQUIP |
| CLUB BÀSQUET BLANES | EQUIP JUNIOR A MASCULÍ | EQUIP |
| CLUB ESPORTIU BLANENC GIM. RÍTMICA | EQUIP ALEVÍ COMPETICIÓ | EQUIP |
| CLUB JIU-JITSU BLANESS | GRUP MINIS | EQUIP |
| FS BLANESPORT ‘83 | EQUIP SÈNIOR MASCULÍ | EQUIP |
| CLUB JIU-JITSU BLANES | EQUIP INFANTIL | EQUIP |
| CLUB KENPO KARATE LENDÍNEZ GYM | EQUIP DE COMPETICIÓ | EQUIP |
| CLUB PATINATGE QUATRE VENTS | GRUP NIVELL 1 | EQUIP |
| CLUB VOLEI BLANES | EQUIP ALEVÍ | EQUIP |
| CLUB KARATE-DO | EQUIP INFANTIL | EQUIP |
| CLUB PATÍ BLANES ATLÈTIC | PRIMER EQUIP FEMENÍ | EQUIP |
| CLUB PATINATGE ARTÍSTIC FUNDACIÓ | LES REINES DEL ROCK | EQUIP |
| FUTBOL CLUB RÀCING BLANENC | EQUIP ALEVÍ S11 B | EQUIP |
| CLUB SHOREY RUY BLANES | EQUIP DE COMPETICIÓ | EQUIP |
| CLUB ESPORTIU BLANENC GIMNÀSTICA RÍTMICA | EQUIP PRE-BENJAMÍ | EQUIP |
| CLUB RÍTMICA BLANES | EQUIP BENJAMÍ | EQUIP |
| TREBALL TDR - Esport | LAIA ANAYA INSTITUT SA PALOMERA ‘Accions Antiesportives al Futbol Club Racing Blanenc: Campanya de conscienciació i protocol d’actuació’ | Treballs TdR |
| RECONEIXEMENTS ESPECIALS |
- 50 Anys Penya Barcelonista de Blanes - 50 Anys Centre Excursionista de Blanes | Especial |
| VALOR ESPORTIU LOCAL: ESFORÇ | SOFIA BESHAF Club Vòlei Blanes | Valor Esport |
| VALOR ESPORTIU LOCAL: COMPANYERISME | JOAN MUÑOZ Grup Fondistes Blanes | Valor Esport |
| VALOR ESPORTIU LOCAL: RESPECTE | MANEL LEÓN Club Esportiu Blanes | Valor Esport |
| VALOR ESPORTIU LOCAL: IGUALTAT | HÉCTOR TURRÓ Club Jiu-Jitsu Brasiler | Valor Esport |
GUARDONS ENTITATS | 29 | |
TREBALLS TDR - ESPORT | 1 | |
RECONEIXEMENTS ESPECIALS | 3 | |
VALORS ESPORTIUS LOCALS | 4 | |
TOTAL GUARDONS | 37 |