| GENER | DIA 17 | XXVIII CURSA MAR I MURTRA 20 Km i 10 Km | |
| FEBRER | DIA 21 | V DUATLÓ CIUTAT ESPORTIVA BLANES | |
| ABRIL | DIA 10 DIA 17 | XI CROSS ESCOLAR XXV RUTA DE LES ERMITES DE BLANES 18 Km | |
| DIA 24 | V TRIATLÓ VILA DE BLANES | ||
| MAIG | DIA 15 | III TRAIL SELVA MARÍTIMA 22 Km | |
| JUNY | DIA 25 | IV ESCALADA SANT JOAN 666 ESCALES | |
| JULIOL | DIA 10 | COLOR BLANES X RUNNERS | |
| AGOST | DIA 7 | 74 TRAVESSIA POPULAR DEL PORT DE BLANES | |
| DIA 20 | XXXIV CAMINADA POPULAR NIT DE SANT BONÒS | ||
| DIA 28 | VIII AQUATLÓ POPULAR DE BLANES | ||
| NOVEMBRE | DIA 27 | VII PASSAFRED 21 Km i 12 Km | |
Vols organitzar la teva visita a Blanes?
aquíI si vols gaudir de Blanes fent esport al aire lliure planifica la teva ruta, aquí
| ENERO | DIA 17 | XXVIII CURSA MAR I MURTRA 20 Km y 10 Km | |
| FEBRERO | DIA 21 | V DUATLÓ CIUTAT ESPORTIVA BLANES | |
| ABRIL | DIA 10 DIA 17 | XI CROSS ESCOLAR XXV RUTA DE LES ERMITES DE BLANES 18 Km | |
| DIA 24 | V TRIATLÓ VILA DE BLANES | ||
| MAYO | DIA 15 | III TRAIL SELVA MARÍTIMA 22 Km | |
| JUNIO | DIA 25 | IV ESCALADA SANT JOAN 666 ESCALES | |
| JULIO | DIA 10 | COLOR BLANES X RUNNERS | |
| AGOSTO | DIA 7 | 74 TRAVESSIA POPULAR DEL PORT DE BLANES | |
| DIA 20 | XXXIV CAMINADA POPULAR NIT DE SANT BONÒS | ||
| DIA 28 | VIII AQUATLÓ POPULAR DE BLANES | ||
| NOVIEMBRE | DIA 27 | VII PASSAFRED 21 Km y 12 Km | |
¿Quieres organizar tu visita a Blanes?
aquíI si quieres disfrutar de Blanes haciendo deporte al aire libre planifica tu ruta, aquí
| JANUARY | DAY 17 | XXVIII CURSA MAR I MURTRA 20 Km and 10 Km | |
| FEBRUARY | DAY 21 | V DUATLÓ CIUTAT ESPORTIVA BLANES | |
| APRIL | DAY 10 DAY 17 | XI CROSS ESCOLAR XXV RUTA DE LES ERMITES DE BLANES 18 Km | |
| DAY 24 | V TRIATLÓ VILA DE BLANES | ||
| MAY | DAY 15 | III TRAIL SELVA MARÍTIMA 22 Km | |
| JUNE | DAY 25 | IV ESCALADA SANT JOAN 666 ESCALES | |
| JULY | DAY 10 | COLOR BLANES X RUNNERS | |
| AUGUST | DAY 7 | 74 TRAVESSIA POPULAR DEL PORT DE BLANES | |
| DAY 20 | XXXIV CAMINADA POPULAR NIT DE SANT BONÒS | ||
| DAY 28 | VIII AQUATLÓ POPULAR DE BLANES | ||
| NOVEMBER | DAY 27 | VII PASSAFRED 21 Km i 12 Km | |
Do you want to organize your visit to Blanes? here
I if you want to enjoy Blanes doing sport outdoors plan your route, here

www.blanes.cat