 |  | | | |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/16 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 2/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 3/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 4/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 5/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 6/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 7/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 8/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ DESEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ FEBRER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ GENER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JULIOL 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JUNY 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ MAIG 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ NOVEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ OCTUBRE 2013 |  |
| |  | CIRCULAR 1/14 |  |
| |  | CIRCULAR 2 |  |
| |  | CIRCULAR 3 |  |
| |  | CIRCULAR 4 |  |
| |  | CIRCULAR 5 |  |
| |  | CIRCULAR 6 |  |
| |  | CIRCULAR 7 |  |
| |  | CIRCULAR 8 |  |
| |  | CIRCULAR 9 |  |
| |  | CLÍNIC OBERT DE BÀSQUET |  |
| |  | EL TOUR DE FRANÇA PASSA PER BLANES. |  |
| |  | ESPORT A L'AIRE LLIURE ANTIC |  |
| |  | ESPORTS D'ESTIU 2014 PROVA |  |
| |  | EXPOSICIÓ DE JOGUINES RELACIONADES AMB EL BÀSQUET. |  |
| |  | FAM TRIP 1111 D'ESTADES DE FUTBOL |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" - FOTOS |  |
| |  | PRESENTACIÓ OFICIAL BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ |  |
| |  | PRESENTACIÓ XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROGRAMA JORNADES DE BÀSQUET FEMENÍ |  |
| |  | PROGRAMA XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROVA3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 2 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA TEST1 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (AGENDA) |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (FACEBOOK) |  |
| |  | REGISTRE DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE BLANES |  |
| |  | RESUM TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS MINIS MASCULÍ I FEMENÍ |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS TERRITORIALS PRE INFANTILS (1996) |  |
| |  | TROBADA FINAL ESCOLES. GRAN FESTA DEL MINI BÀSQUET |  |
| |  | TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
 | 20 . Turisme |
|  |
 | 27 . Enginyeria |
|  |
|
|
 | 00. Planes WEB |
|  |
|
|
 | 01. Serveis Públics |
|  |
|
|
 | 02. Subministrament d'aigua |
|  |
|
|
 | 04. Mobilitat |
|  |
|
|
 | 05. Mobilidad (E) |
|  |
|
|
 | 06. Mobility (A) |
|  |
|
|
 | 07. Residus i neteja |
|  |
|
|
 | 10. Exposició |
|  |
|
|
 | 11. Exposició Antics |
|  |
| |  | 2008-01-31 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL COSTA BRAVA |  |
| |  | 2011-03-28 URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS |  |
| |  | 2011-11-07 INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIONS AL TALÚS MUNICIPAL DEL CARRER CARDENAL VIDAL I BARRAQUER |  |
| |  | 2012-08-23 INSTAL.LACIÓ DE XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS ALS CARRERS EXTREMADURA, ASTÚRIES I ENTORNS |  |
| |  | 2013-01-31 URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS (1ª FASE) |  |
| |  | 2013-04-25 CONDICIONAMENT DE L'ESPLANADA ENTRE EL PASSEIG CATALUNYA I EL CARRER ANTONI GAUDÍ |  |
| |  | 2013-08-29 REURBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ MAS GUELO PA-6 |  |
| |  | 2014-04-10 ANNEX AL PROJECTE "URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS" |  |
| |  | 2014-04-24 RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN MAL ESTAT DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI |  |
| |  | 2014-09-22 REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES |  |
| |  | 2014-10-13 PROJECTE DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA DE BLANES. AGOST 2014 |  |
| |  | 2016-04-11 DEFENSA DE LAS PLAYAS DE S'ABANELL Y LA MARINA |  |
| |  | 2017-03-23 CARRIL BICI A L'AVINGUDA CATALUNYA, ENTRE ELS CARRERS PLANTERA I NERUDA |  |
| |  | 2017-04-06 MILLORA DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT A LA VIA PÚBLICA. MARÇ 2017 |  |
| |  | 2017-08-03 MILLORA DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT A LA VIA PÚBLICA. JULIOL 2017 |  |
| |  | 2018-05-31 ADEQUACIÓ DE LA PLATJA DE BLANES-CENTRE |  |
| |  | 2018-06-22 CANVIS DE CIRCULACIÓ PER L'OBERTURA DE CARRERS DEL PLA PARCIAL COSTA BRAVA (1A FASE) |  |
| |  | 2019-07-10 PROJECTE D'URBANITZACIÓ ILLA OLIVERS (MODIFICAT) |  |
 | 29 . Alcaldia |
|  |
 | 30 . Serveis Jurídics |
|  |
 | 35 . Recursos Tecnològics |
|  |
 | 36 . A.M.I.C. |
|  |
 | 40 . Recursos humans |
|  |
 | 42 . Arxiu Municipal |
|  |
 | 44 . Policia local |
|  |