 |  | | | |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/16 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 2/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 3/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 4/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 5/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 6/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 7/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 8/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ DESEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ FEBRER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ GENER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JULIOL 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JUNY 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ MAIG 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ NOVEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ OCTUBRE 2013 |  |
| |  | CIRCULAR 1/14 |  |
| |  | CIRCULAR 2 |  |
| |  | CIRCULAR 3 |  |
| |  | CIRCULAR 4 |  |
| |  | CIRCULAR 5 |  |
| |  | CIRCULAR 6 |  |
| |  | CIRCULAR 7 |  |
| |  | CIRCULAR 8 |  |
| |  | CIRCULAR 9 |  |
| |  | CLÍNIC OBERT DE BÀSQUET |  |
| |  | EL TOUR DE FRANÇA PASSA PER BLANES. |  |
| |  | ESPORT A L'AIRE LLIURE ANTIC |  |
| |  | ESPORTS D'ESTIU 2014 PROVA |  |
| |  | EXPOSICIÓ DE JOGUINES RELACIONADES AMB EL BÀSQUET. |  |
| |  | FAM TRIP 1111 D'ESTADES DE FUTBOL |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" - FOTOS |  |
| |  | PRESENTACIÓ OFICIAL BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ |  |
| |  | PRESENTACIÓ XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROGRAMA JORNADES DE BÀSQUET FEMENÍ |  |
| |  | PROGRAMA XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROVA3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 2 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA TEST1 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (AGENDA) |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (FACEBOOK) |  |
| |  | REGISTRE DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE BLANES |  |
| |  | RESUM TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS MINIS MASCULÍ I FEMENÍ |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS TERRITORIALS PRE INFANTILS (1996) |  |
| |  | TROBADA FINAL ESCOLES. GRAN FESTA DEL MINI BÀSQUET |  |
| |  | TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
 | 20 . Turisme |
|  |
 | 27 . Enginyeria |
|  |
 | 29 . Alcaldia |
|  |
 | 30 . Serveis Jurídics |
|  |
 | 35 . Recursos Tecnològics |
|  |
 | 36 . A.M.I.C. |
|  |
|
|
 | 06. Internet versió 3.0 |
|  |
|
|
 | 07. Internet |
|  |
| |  | ÍNDEX DE L'AMIC |  |
| |  | ACCIÓ SOCIAL |  |
| |  | ACTIVITATS |  |
| |  | AJUT DEL SERVEI DE CITA PRÈVIA |  |
| |  | ALCALDIA |  |
| |  | ALTRES ORGANISMES |  |
| |  | AVÍS - TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D'ACTIVITATS. |  |
| |  | CEMENTIRI I FUNERÀRIES |  |
| |  | CITA PRÈVIA |  |
| |  | CITA PRÈVIA POBLACIÓ |  |
| |  | CONSUM |  |
| |  | CULTURA I FESTES |  |
| |  | EDUCACIÓ |  |
| |  | GUALS |  |
| |  | IDCAT |  |
| |  | ÍNDEX D'ORDENANCES MUNICIPALS |  |
| |  | INFORMACIÓ A L'AMIC |  |
| |  | MEDI AMBIENT |  |
| |  | OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA |  |
| |  | OFICINA DE L'AMIC, PLANA INICIAL |  |
| |  | OFICINA DEL 'AMIC', PÁGINA INICIAL |  |
| |  | PARTICIPACIÓ CIUTADANA |  |
| |  | POBLACIÓ |  |
| |  | POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL |  |
| |  | PROMOCIÓ ECONÒMICA (ANTIC) |  |
| |  | REGISTRE |  |
| |  | REGISTRE ELECTRÒNIC |  |
| |  | RESERVA PRÈVIA D'ATENCIÓ A L'OFICINA DE L'AMIC |  |
| |  | RESERVA PRÈVIA D'ATENCIÓ A L'OFICINA DE L'AMIC (AJUT) ANTIC |  |
| |  | RÈTOLS |  |
| |  | SALUT PÚBLICA - ANUL·LADA |  |
| |  | SERVEIS JURÍDICS |  |
| |  | TRIBUTS CONSELL COMARCAL |  |
| |  | URBANISME |  |
| |  | URBANISME TEST |  |