 |  | | | |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 12/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 1/16 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 2/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 3/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 4/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 5/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 6/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 7/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 8/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/14 |  |
| |  | BUTLLETÍ D'ESPORTS, SALUT I QUALITAT DE VIDA 9/15 |  |
| |  | BUTLLETÍ DESEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ FEBRER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ GENER 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JULIOL 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ JUNY 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ MAIG 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ NOVEMBRE 2013 |  |
| |  | BUTLLETÍ OCTUBRE 2013 |  |
| |  | CIRCULAR 1/14 |  |
| |  | CIRCULAR 2 |  |
| |  | CIRCULAR 3 |  |
| |  | CIRCULAR 4 |  |
| |  | CIRCULAR 5 |  |
| |  | CIRCULAR 6 |  |
| |  | CIRCULAR 7 |  |
| |  | CIRCULAR 8 |  |
| |  | CIRCULAR 9 |  |
| |  | CLÍNIC OBERT DE BÀSQUET |  |
| |  | EL TOUR DE FRANÇA PASSA PER BLANES. |  |
| |  | ESPORT A L'AIRE LLIURE ANTIC |  |
| |  | ESPORTS D'ESTIU 2014 PROVA |  |
| |  | EXPOSICIÓ DE JOGUINES RELACIONADES AMB EL BÀSQUET. |  |
| |  | FAM TRIP 1111 D'ESTADES DE FUTBOL |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" |  |
| |  | PRESENTACIÓ AMB ESPECTACLE “BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ" - FOTOS |  |
| |  | PRESENTACIÓ OFICIAL BLANES CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ |  |
| |  | PRESENTACIÓ XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROGRAMA JORNADES DE BÀSQUET FEMENÍ |  |
| |  | PROGRAMA XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
| |  | PROVA3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 2 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA 3 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA TEST1 |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (AGENDA) |  |
| |  | PROVES WEB LAURA (FACEBOOK) |  |
| |  | REGISTRE DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE BLANES |  |
| |  | RESUM TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TEST SLIDER |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS MINIS MASCULÍ I FEMENÍ |  |
| |  | TORNEIG SELECCIONS TERRITORIALS PRE INFANTILS (1996) |  |
| |  | TROBADA FINAL ESCOLES. GRAN FESTA DEL MINI BÀSQUET |  |
| |  | TROBADA FINAL P.D.P MINIS 1R I 2N ANY (97-98) |  |
| |  | XIX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET ACELL SPECIAL-OLYMPICS |  |
 | 20 . Turisme |
|  |
 | 27 . Enginyeria |
|  |
 | 29 . Alcaldia |
|  |
|
|
 | 01. Secretaria d'Alcaldia |
|  |
|
|
 | 05. Oficina de Català |
|  |
|
|
 | 06. Comunicació |
|  |
| |  | COMUNICACIÓ GRUPS MUNICIPALS 2015 |  |
| |  | COMUNICACIÓ GRUPS MUNICIPALS 2019 |  |
| |  | COMUNICACIÓ GRUPS MUNICIPALS 2023 (EN CONSTRUCCIÓ) |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - AJUNTAMENT DE BLANES |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM BATEGA |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM BCP |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM BLANESI |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM C'S |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM CUP |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM ERC |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM GRUPBLANES |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM ICV-EUIA-EPM |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM JPB |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM JUNTS |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM PDECAT |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM PP |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM PSC |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - GM VOX |  |
| |  | OFICINA DE COMUNICACIÓ - NO ADSCRIT |  |
| |  | AL·LEGACIONS CONTRA L’AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DESSALADORA DE BLANES |  |
| |  | AUDIÈNCIA PÚBLICA 2015 |  |
| |  | AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 |  |
| |  | AUDIÈNCIA PÚBLICA: PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017 |  |
| |  | BASES DEL CONCURS D’APARADORS DE CINE 2025 |  |
| |  | BASES DEL CONCURS D’APARADORS DE CINEMA 2024 |  |
| |  | COVID-19. US RESPONSBLE DELS RECURSOS SANITARIS. |  |
| |  | DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PROJECTE PROLONGACIÓ AUTOPISTA C-32 |  |
| |  | DIJOUS D'ESTIU '24. PLAÇA MARE DE DEU DEL VILAR. |  |
| |  | DINAMITZACIÓ ALS PARCS URBANS I ALS ITINERARIS SALUDABLES. |  |
| |  | MEMÒRIA DE MANDAT 2011-2015 |  |
| |  | PAM - PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL BLANES 2024-2027 |  |
| |  | PRORROGADA LA VIGÈNCIA DE LES CREDENCIALS APARACAMENT |  |
| |  | SUBVENCIONS NEXT GENERATION |  |
|
|
 | 10. Transparència |
|  |
 | 30 . Serveis Jurídics |
|  |
 | 35 . Recursos Tecnològics |
|  |
 | 36 . A.M.I.C. |
|  |